Accéder au contenu principal
Concrétisez vos idées avec Dropbox
Stockez et partagez des fichiers, signez et envoyez des documents, enregistrez votre écran et laissez des commentaires... Le tout avec Dropbox.
Meilleur rapport qualité/prix
Pour un usage personnel
Pour un usage personnel
Plus
Business Plus
9,99$US/mois
9,99$US/mois
- Un utilisateur
- 2To d’espace de stockage
- Connecteztous vos appareils
- Transfert de fichiers jusqu’à 50Go
- Restauration des fichiers supprimés pendant 30jours
- Modification de fichiers PDF et obtention de signatures
Meilleur rapport qualité/prix
Pour les professionnels
Pour un usage personnel
Essentials
Business Plus
16,58$US/mois
9,99$US/mois
- Un utilisateur
- 3To d’espace de stockage
- Connectez tous vos appareils
- Transfert de fichiers jusqu’à 100Go
- Restauration des fichiers supprimés pendant 180jours
- Modification de fichiers PDF et obtention de signatures
- Ajout de l’identité de marque aux fichiers partagés
- Protection des fichiers par mot de passe
Meilleur rapport qualité/prix
Meilleur rapport qualité/prix
Pour les équipes
Pour un usage personnel
Business
Business Plus
15$US par utilisateur et par mois
9,99$US/mois
- 3utilisateurs ou plus
- À partir de 9To pour l’équipe
- Espace de collaboration unique
- Transfert de fichiers jusqu’à 100Go
- Restauration des fichiers supprimés pendant 180jours
- Modification de fichiers PDF et obtention de signatures
- Ajout de l’identité de marque aux fichiers partagés
- Protection des fichiers par mot de passe
- Organisation par dossiers d’équipe
- Accès aux fichiers géré par l’administrateur
- Rôles, groupes et autorisations
- Gestion de l’activité de partage de l’équipe
Meilleur rapport qualité/prix
Pour les entreprises
Pour un usage personnel
Business Plus
Business Plus
24$US par utilisateur et par mois
9,99$US/mois
- 3utilisateurs ou plus
- À partir de 15To pour l’équipe
- Espace de collaboration unique
- Transfert de fichiers jusqu’à 250Go
- Restauration des fichiers supprimés pendant 1an
- Modification de fichiers PDF et obtention de signatures
- Organisation par dossiers d’équipe
- Gestion de différents types d’administrateur
- Rôles, groupes et autorisations
- Chiffrement de bout en bout
- Gestion avancée des clés
- Suivi de la conformité
- Alertes en cas d’activité suspecte
- Authentification unique
BasicGratuit
2Go pour stocker et partager des fichiers
EnterpriseContactez-nous pour connaître les tarifs
Bénéficiez d’une solution personnalisée incluant une sécurité renforcée, des intégrations avec des solutions de sécurité de pointe et une assistance en direct assurée par des experts dédiés.
Comparer les forfaits
Nom du forfait | Plus | Essentials | Meilleur rapport qualité/prix Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Description du forfait | ||||
Tarif | 9,99$US/mois | 16,58$US/mois | 15$US par utilisateur et par mois | 24$US par utilisateur et par mois |
Structure de facturation | ||||
Lien de prise en main | Acheter | Essayerou acheter | Essayerou acheter | Essayerou acheter |
Principales fonctionnalités Dropbox | ||||
Utilisateurs | Un utilisateur | Un utilisateur | 3utilisateurs ou plus | 3utilisateurs ou plus |
Espace de stockage | 2 000 Go d’espace de stockage | 3 000 Go d’espace de stockage | À partir de 9000Go pour l’équipe | À partir de 15000Go pour l’équipe |
Technologie de synchronisation de pointe | ||||
Partage simple et sécurisé | ||||
Accès partout et à tout moment | ||||
Connexion d’un nombre illimité d’appareils | ||||
Chiffrement SSL/TLS et AES 256bits | ||||
Fonctionnalités Envoyer et suivre | ||||
Statistiques sur les documents en temps réel | ||||
Validation à l’aide d’un code secret et d’une adresse e‑mail | ||||
Tableau de bord d’interaction des lecteurs | ||||
Protection des contenus et contre les incidents | ||||
Sauvegarde | ||||
Récupération du compte et historique des versions | Historique de 30jours | Historique de 180jours | Historique de 180jours | Historique d’un an |
Restauration de fichiers supprimés | Historique de 30jours | Historique de 180jours | Historique de 180jours | Historique d’un an |
Gestion des mots de passe | ||||
Authentification multifacteur | ||||
Numérisation de documents | ||||
Effacement à distance des données sur un appareil | ||||
Ajout de filigranes | ||||
Outil de transfert de compte | ||||
Autorisations granulaires | ||||
Conformité à la loi HIPAA | ||||
Approbation des appareils | ||||
Classification des données | ||||
Détection des ransomwares et récupération des fichiers | ||||
Alertes en cas d’activité suspecte | ||||
Chiffrement de bout en bout | ||||
Gestion avancée des clés | ||||
Outils vidéo | ||||
Enregistrements d’écrans et de vidéos avec DropboxCapture | 120minutes d’enregistrement et qualité vidéo Full HD | Temps d’enregistrement illimité, qualité vidéo 4K et montage vidéo avancé | Temps d’enregistrement illimité, qualité vidéo 4K et montage vidéo avancé | Temps d’enregistrement illimité, qualité vidéo 4K et montage vidéo avancé |
Transcriptions et sous-titres de vidéos | ||||
Montage vidéo | ||||
Commentaires sur les vidéos | ||||
Révision et approbation de contenus créatifs avec DropboxReplay | 4importations de fichiers, révision en direct, versions et collaboration vidéo | 10importations de fichiers, révision en direct, versions et collaboration vidéo | 10importations de fichiers, révision en direct, versions et collaboration vidéo | 10importations de fichiers, révision en direct, versions et collaboration vidéo |
Outils de productivité | ||||
Contenus cloud intégrés | ||||
Documents en ligne et prise de notes | ||||
Aperçus sur le Web et ajout de commentaires | ||||
Bouton Plus | ||||
Modification des fichiersPDF | Fonctionnalités avancées de modification, y compris la modification de texte existant | Fonctionnalités avancées de modification, y compris la modification de texte existant | Fonctionnalités avancées de modification, y compris la modification de texte existant | |
Annotation et signature de fichiersPDF | ||||
Modification d’images | ||||
Recherche dans les images | ||||
Recherche en texte intégral | ||||
Verrouillage de fichiers | ||||
Historique de consultation | ||||
Partage collaboratif | ||||
Liens partagés | ||||
Paramètres avancés pour les liens | ||||
Désactiver les téléchargements | ||||
Délais de validité personnalisés | ||||
Liens protégés par mot de passe | ||||
Transfert unidirectionnel | ||||
Transfert de fichiers et dossiers | Envoyez jusqu’à 50 Go. | Envoyez jusqu’à 100 Go. | Envoyez jusqu’à 100 Go. | Envoyez jusqu’à 250 Go. |
Demandes de transfert entrantes | ||||
Données analytiques sur les transferts | ||||
Délais de validité personnalisés | ||||
Transferts protégés par mot de passe | ||||
Transferts avec identité de marque | ||||
Signature électronique | ||||
Nombre illimité d’auto-signatures | ||||
Nombre illimité de demandes de signature | 3 par mois | Illimité | Illimité | Illimité |
Sécurité et confidentialité sans égales dans le secteur | ||||
Modèles | 5 | 15 | Illimité | |
Identité de marque | ||||
Gestion d’équipe | ||||
Interface d’administration | ||||
Administration multi-équipe | ||||
Facturation centralisée | ||||
Groupes gérés par l’entreprise | ||||
Appels d’API illimités vers les solutions de sécurité partenaires | ||||
Appels d’API illimités vers les solutions de productivité partenaires | ||||
1milliard d’appels d’API par mois vers les solutions de transfert de données partenaires | ||||
Différents rôles d’administrateur | ||||
Connexion en tant qu’utilisateur | ||||
Journaux d’audit (avec suivi des événements de fichiers) | ||||
Intégrations avec l’authentification unique (SSO) | ||||
Obligation à rejoindre l’équipe | ||||
Assistance | ||||
Assistance prioritaire par e‑mail | ||||
Assistance par chat en direct | ||||
Assistance par téléphone pendant les heures de bureau |